Вахнин Григорий Иванович
Менеджер по продажам
+7 показать телефон+7 (952) 8210931
10317314
Cветильник светодиодный армстронг 600х600 (129)
Светильники уличные (162)
Светодиодные Прожекторы 10-70, 150 ВТ (128)
Светильники офисные (34)
Подсветка для мебели (24)
Светодиодные лампы (270)
Молниезащита (21)
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И АВТОМАТИКОЙ (63)
Светильники для растений и птицеводства (42)
Светильники для дома, офиса, улиц (325)
Ленты светодиодные и аксессуары к ним (197)
Аксессуары для монтажа кабеля (лотки, полки, трубы пвх и пнд и т.д.) (265)
Автоматы, УЗО, Контакторы, Реле, Кнопки и т.д (770)
Лампы светодиодные (652)
Кабель/Провод (2214)
Коробки, муфты наконечники и др. для монтажа кабеля (287)
Каталог (6525)
+7 показать телефон+7 (952) 8210931
Продукция собственного производства находясь в бюджетном ценовом сегменте, сочетая в себе надежность, высокое качество, долговечность и максимальное использование проверенных российских комплектующих
8 150 руб.
Цена за 1 шт.
Артикул: 1453
Мощность |
125 Вт |
|||
Световой поток светильника | 17500 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов | 288 шт | |||
Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
Кривая силы света (КСС) | Д | |||
Цветовая температура | 5000 К | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
Материал рассеивателя | стекло | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
|
||||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Способ крепления светильника | универсальный | |||
Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
Гарантийный срок | 5 лет | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
|
Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
Частота | 47 - 63 Гц | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
|||
Размеры светильника ( ДхШхВ) | 705х120х120 мм | |||
Масса нетто | 2,9 кг |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Светильники в Краснодаре», «Светильники» - предложения нашей компании по всей России
Пожаловаться на информацию© 2020-2024, ООО «АСП-Энерго»
Адрес: 35001, г. Краснодар, ул.Шевченко, д.152/4, оф.201, +7 (952) 8210931
Политика в отношении обработки персональных данных
Написать сообщение
Сайт создан в Системе выбора товаров и услуг FIS | Создать сайт